Gerginlik Tablosu | |||
Not. | Kod. | Çap inç(mm) | Gerginlik lbs(kg) |
6: Ve | ASPC044 | .044 (1.1176) | 14.61 (6.6270) |
5:Bir | ASPC036 | .036 (0.9144) | 14.96 (6.7857) |
4:D | ASPC030 | .030 (0.7620) | 14.50 (6.5771) |
3:G | CN0413 | .0413 (1.0490) | 13.18 (5.9783) |
2:B | CN0326 | .0326 (0.8280) | 11.97 (5.4295) |
1 VE | CN0287 | .0287 (0.7290) | 15.21 (6.8991) |
| Toplam lb = 84.43 | kg Toplam = 38.2967 |
AçıklamaBlackSmith klasik gitar telleri en iyi malzemelerden ve son teknoloji otomatik servo kontrollü sarma ekipmanı kullanılarak üretilmiştir. ABD yapımı gümüş kaplı bakır, artırılmış sustain ve daha saf ton ile uzun ömürlü bir tel sağlar. Tescilli bilgisayar kontrollü sarma teknolojimiz, çok tutarlı bir sarma yüzeyine ve eşit gerilime sahip teller üreterek kararlı akort, doğru tonlama ve üstün çalınabilirlik sağlar. Mikro Karbon Kalkan kaplama AAOT, sarılı tellerde oksidasyonu ve kir birikmesini önler ve amiral gemisi AOT (Anti-Oksidasyon Teknolojisi) tellerimizden bile daha uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır. BlackSmith Mikro Karbon kalkan kaplı klasik gitar telleri ile, tutarlılık, ton, dayanıklılık ve performansın mükemmel dengesini yaşayacaksınız.
.png)
